Минск, ул. Леонида Беды 26Б

NGK NTK 93006 - Датчик массового расхода воздуха EPBMFT5-V001P

Артикул 93006
Производитель NTK
Наименование Датчик массового расхода воздуха EPBMFT5-V001P
Barcode 4010326930062
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 145 (930_)1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) 07/1994 - 01/2001 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.8 i.e. 16V (930.A1A) 07/1994 - 01/2001 106 144 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.9 JTD (930.A4B) 07/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)2.0 16V Quadrifoglio (930.A5) 07/1994 - 01/2001 114 155 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) 12/1994 - 01/2001 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) 12/1994 - 01/2001 106 144 1747 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.9 JTD (930.B4B) 12/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)2.0 16V Quadrifoglio (930.B5) 12/1994 - 01/2001 114 155 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) 11/2000 - 03/2010 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) 11/2000 - 03/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3) 09/1997 - 09/2005 106 144 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 09/1997 - 09/2005 93 126 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00) 09/1997 - 09/2005 81 110 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) 09/1997 - 09/2005 85 115 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932B2) 09/1997 - 09/2005 77 105 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 16V 09/1997 - 09/2005 103 140 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 09/1997 - 09/2005 114 155 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 JTS 09/1997 - 09/2005 119 162 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 JTS (932AXA) 09/1997 - 09/2005 122 166 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932A1B__) 09/1997 - 09/2005 103 140 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932AXC) 09/1997 - 09/2005 110 150 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932B1) 09/1997 - 09/2005 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932A3) 01/2000 - 05/2006 106 144 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 93 126 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932.B2B00) 01/2000 - 05/2006 81 110 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2) 01/2000 - 05/2006 77 105 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 01/2000 - 05/2006 85 115 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V 01/2000 - 05/2006 103 140 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 01/2000 - 05/2006 114 155 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 JTS 01/2000 - 05/2006 119 162 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 JTS (932BXA) 01/2000 - 05/2006 122 166 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.B1B00) 01/2000 - 05/2006 103 140 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.BXC00) 01/2000 - 05/2006 110 150 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932B1) 01/2000 - 05/2006 100 136 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 (939_)3.2 JTS Q4 09/2005 - 11/2011 191 260 3195 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)3.2 JTS Q4 03/2006 - 11/2011 191 260 3195 универсал
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3A__) 09/1998 - 06/2007 114 155 1970 седан
ALFA ROMEO BRERA (939_)3.2 JTS Q4 (939.DXG22) 01/2006 - 06/2010 191 260 3195 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO SPIDER (939_)3.2 JTS Q4 03/2006 - 06/2010 191 260 3195 Кабриолет
CADILLAC CTS2.8 03/2002 - 12/2007 158 215 2792 седан
CADILLAC CTS3.2 03/2002 - 12/2007 160 218 3175 седан
CHEVROLET NIVA1.7 4x4 09/2002 - По настоящее время 59 80 1690 вездеход закрытый
FERRARI 599 GTB/GTO6.0 GTB 06/2006 - По настоящее время 456 620 5999 купе
FIAT BRAVO I (182_)2.0 HGT 20V (182AQ) 10/1995 - 10/2001 113 154 1998 Наклонная задняя часть
FIAT COUPE (175_)2.0 20V 11/1993 - 08/2000 113 154 1998 купе
FIAT DOBLO Cargo (223_)1.3 JTD 16V 11/2000 - По настоящее время 51 70 1248 Фургон/универсал
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_)1.3 JTD 16V 03/2001 - По настоящее время 51 70 1248 вэн
FIAT IDEA (350_)1.3 D Multijet 12/2003 - По настоящее время 51 70 1248 вэн
FIAT MAREA (185_)2.0 155 20V 09/1996 - 12/2007 113 154 1998 седан
FIAT MAREA (185_)2.4 JTD 130 09/1996 - 12/2007 96 130 2387 седан
FIAT MAREA Weekend (185_)2.0 155 20V 09/1996 - 12/2007 113 154 1998 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)2.4 JTD 130 09/1996 - 12/2007 96 130 2387 универсал
FIAT MULTIPLA (186_)1.9 JTD 105 (186AXB1A) 04/1999 - 06/2010 77 105 1910 вэн
FIAT MULTIPLA (186_)1.9 JTD 110 04/1999 - 06/2010 81 110 1910 вэн
FIAT PANDA (169_)1.3 D Multijet 09/2003 - По настоящее время 51 70 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (169_)1.3 D Multijet 4x4 09/2003 - По настоящее время 51 70 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (188_)1.3 JTD 16V 09/1999 - 07/2012 51 70 1248 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO Van (188_)1.3 JTD 02/2000 - 10/2009 51 69 1248 Фургон
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)1.7 CTDi 03/1999 - 02/2006 74 100 1686 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 CRDi 09/1999 - 11/2005 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 CRDi 09/1999 - 12/2006 60 82 1493 седан
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 CRDi 06/1997 - 12/2007 81 110 2497 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 CRDi 4WD 06/1997 - 12/2007 103 140 2497 вэн
HYUNDAI H-1 Box2.5 CRDi 10/1997 - 04/2008 81 110 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Box2.5 CRDi 10/1997 - 04/2008 103 140 2497 Фургон
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 60 82 1493 вэн
HYUNDAI TERRACAN (HP)2.9 CRDi 4WD 06/2001 - 03/2008 120 163 2902 вездеход закрытый
HYUNDAI XG (XG)30 12/1998 - 12/2005 138 188 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)350 12/1998 - 12/2005 145 197 3497 седан
KIA CARNIVAL II (GQ)2.9 CRDi 01/1999 - 09/2007 106 144 2902 вэн
KIA OPIRUS (GH)3.5 09/2003 - По настоящее время 149 203 3497 седан
KIA SORENTO I (JC)2.5 CRDi 08/2002 - По настоящее время 103 140 2497 вездеход закрытый
KIA SORENTO I (JC)3.5 V6 4WD 08/2002 - По настоящее время 143 194 3497 вездеход закрытый
LANCIA KAPPA (838_)2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) 08/1994 - 10/2001 129 175 2446 седан
LANCIA KAPPA (838_)2.4 JTD (838AL1AA) 08/1994 - 10/2001 100 136 2387 седан
LANCIA KAPPA Coupe (838_)2.4 20V (838CC) 07/1996 - 03/2001 129 175 2446 купе
LANCIA KAPPA SW (838_)2.0 20V (838BG1AA) 07/1996 - 10/2001 114 155 1998 универсал
LANCIA KAPPA SW (838_)2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) 07/1996 - 10/2001 129 175 2446 универсал
LANCIA KAPPA SW (838_)2.4 JTD (838BL1AA) 07/1996 - 10/2001 100 136 2387 универсал
LANCIA LYBRA (839_)1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) 07/1999 - 10/2005 96 131 1747 седан
LANCIA LYBRA (839_)1.9 JTD 07/1999 - 10/2005 85 116 1910 седан
LANCIA LYBRA (839_)1.9 JTD (839AXD1A) 07/1999 - 10/2005 77 105 1910 седан
LANCIA LYBRA (839_)1.9 JTD (839AXI1A) 07/1999 - 10/2005 81 110 1910 седан
LANCIA LYBRA (839_)2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) 07/1999 - 10/2005 113 154 1998 седан
LANCIA LYBRA (839_)2.0 20V (839AXH1A) 07/1999 - 10/2005 110 150 1998 седан
LANCIA LYBRA (839_)2.4 JTD 07/1999 - 10/2005 110 150 2387 седан
LANCIA LYBRA (839_)2.4 JTD (839AXE1A) 07/1999 - 10/2005 99 135 2387 седан
LANCIA LYBRA (839_)2.4 JTD (839AXL1A) 07/1999 - 10/2005 103 140 2387 седан
LANCIA LYBRA SW (839_)1.6 16V (839BXA1A) 07/1999 - 10/2005 76 103 1581 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) 07/1999 - 10/2005 96 131 1747 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)1.9 JTD 07/1999 - 10/2005 85 116 1910 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)1.9 JTD (839BXD1A) 07/1999 - 10/2005 77 105 1910 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)1.9 JTD (839BXI1A) 07/1999 - 10/2005 81 110 1910 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) 07/1999 - 10/2005 113 154 1998 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)2.0 20V (839BXH1A) 07/1999 - 10/2005 110 150 1998 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)2.4 JTD 07/1999 - 10/2005 110 150 2387 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)2.4 JTD (839BXE1A) 07/1999 - 10/2005 99 135 2387 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)2.4 JTD (839BXL1A) 07/1999 - 10/2005 103 140 2387 универсал
LANCIA MUSA (350_)1.3 D Multijet 10/2004 - 09/2012 51 70 1248 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.4 10/2004 - 09/2012 57 78 1368 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.4 10/2004 - 09/2012 66 90 1368 вэн
LANCIA MUSA (350_)1.4 10/2004 - 09/2012 70 95 1368 вэн
LANCIA THESIS (841_)2.4 (841AXB1B00) 07/2002 - 07/2009 125 170 2446 седан
LANCIA THESIS (841_)2.4 JTD (841AXD1B02) 07/2002 - 07/2009 110 150 2387 седан
LANCIA YPSILON (843_)1.3 JTD 10/2003 - 12/2011 51 70 1248 Наклонная задняя часть
MG 6 Saloon1.8 T 11/2010 - По настоящее время 118 160 1795 седан
NISSAN PRIMERA (P11)2.0 TD 06/1996 - 12/2001 66 90 1974 седан
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)2.0 TD 06/1996 - 07/2002 66 90 1974 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11)2.0 TD 06/1996 - 01/2002 66 90 1974 универсал
NISSAN TERRANO II (R20)2.7 TDi 4WD 10/1992 - 09/2007 92 125 2664 вездеход закрытый
OPEL AGILA (A) (H00)1.0 09/2000 - 12/2007 44 60 998 Наклонная задняя часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.0 12V 09/2000 - 12/2007 43 58 973 Наклонная задняя часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.2 16V 09/2000 - 12/2007 55 75 1199 Наклонная задняя часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.2 16V Twinport 09/2000 - 12/2007 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL AGILA (A) (H00)1.3 CDTI 09/2000 - 12/2007 51 70 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Box (F70)1.7 TD 01/1999 - 04/2005 50 68 1700 Фургон
OPEL ASTRA G Box (F70)2.0 DI 01/1999 - 04/2005 60 82 1995 Фургон
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.0 16V Turbo 03/2001 - 10/2005 147 200 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.0 OPC 03/2001 - 10/2005 141 192 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 141 192 1998 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 140 190 1998 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 147 200 1998 купе
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1199 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 48 65 1199 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.4 02/1998 - 12/2009 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 CDTI 02/1998 - 12/2009 59 80 1686 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1686 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 TD 02/1998 - 12/2009 50 68 1700 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 DI 02/1998 - 12/2009 60 82 1995 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1995 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 147 200 1998 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 141 192 1998 универсал
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1199 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 48 65 1199 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.4 02/1998 - 12/2009 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 CDTI 02/1998 - 12/2009 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 TD 02/1998 - 12/2009 50 68 1700 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 DI 02/1998 - 12/2009 60 82 1995 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1995 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 141 192 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.2 16V 09/1998 - 12/2009 55 75 1199 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.2 16V 09/1998 - 12/2009 48 65 1199 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.4 09/1998 - 12/2009 66 90 1364 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 CDTI 09/1998 - 12/2009 59 80 1686 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 DTI 16V 09/1998 - 12/2009 55 75 1686 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 TD 09/1998 - 12/2009 50 68 1700 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 DI 09/1998 - 12/2009 60 82 1995 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 DTI 16V 09/1998 - 12/2009 74 101 1995 седан
OPEL ASTRA H (L48)1.2 01/2004 - 05/2014 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 01/2004 - 05/2014 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 LPG 01/2004 - 05/2014 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 Turbo 01/2004 - 05/2014 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 177 240 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 08/2004 - 05/2014 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 08/2004 - 05/2014 55 75 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 LPG 08/2004 - 05/2014 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 Turbo 08/2004 - 05/2014 132 180 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 125 170 1998 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 147 200 1998 универсал
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.2 03/2005 - 10/2010 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.4 03/2005 - 10/2010 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 Turbo 03/2005 - 10/2010 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 Turbo 09/2005 - 10/2010 132 180 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)2.0 Turbo 09/2005 - 10/2010 125 170 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)2.0 Turbo 09/2005 - 10/2010 147 200 1998 Кабриолет
OPEL COMBO Box Body / Estate1.3 CDTI 16V 10/2001 - По настоящее время 51 69 1248 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.4 16V 10/2001 - По настоящее время 66 90 1364 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.7 CDTI 16V 10/2001 - По настоящее время 74 101 1686 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.7 DI 16V 10/2001 - По настоящее время 48 65 1686 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.7 DTI 16V 10/2001 - По настоящее время 55 75 1686 Фургон/универсал
OPEL COMBO Tour1.3 CDTI 16V 10/2001 - По настоящее время 51 69 1248 вэн
OPEL COMBO Tour1.4 10/2001 - По настоящее время 66 90 1364 вэн
OPEL COMBO Tour1.7 CDTI 16V 10/2001 - По настоящее время 74 101 1686 вэн
OPEL COMBO Tour1.7 DI 16V 10/2001 - По настоящее время 48 65 1686 вэн
OPEL COMBO Tour1.7 DTI 16V 10/2001 - По настоящее время 55 75 1686 вэн
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.0 i 12V 03/1993 - 12/2002 40 54 973 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_)1.2 i 16V 03/1993 - 12/2002 48 65 1199 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.0 09/2000 - 12/2009 43 58 973 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.0 09/2000 - 12/2009 44 60 998 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.2 09/2000 - 12/2009 55 75 1199 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.2 Twinport 09/2000 - 12/2009 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.3 CDTI 09/2000 - 12/2009 51 70 1248 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.4 Twinport 09/2000 - 12/2009 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.7 CDTI 09/2000 - 12/2009 74 100 1686 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.7 DI 09/2000 - 12/2009 48 65 1686 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.7 DTI 09/2000 - 12/2009 55 75 1686 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C Box (F08, W5L)1.2 09/2000 - По настоящее время 59 80 1229 Фургон
OPEL CORSA C Box (F08, W5L)1.2 16V 09/2000 - По настоящее время 55 75 1199 Фургон
OPEL CORSA C Box (F08, W5L)1.3 CDTI 16V 09/2000 - По настоящее время 51 69 1248 Фургон
OPEL CORSA C Box (F08, W5L)1.7 DI 16V 09/2000 - По настоящее время 48 65 1686 Фургон
OPEL CORSA C Box (F08, W5L)1.7 DTI 16V 09/2000 - По настоящее время 55 75 1686 Фургон
OPEL CORSA D1.4 07/2006 - По настоящее время 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.6 Turbo 07/2006 - По настоящее время 155 211 1598 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.6 Turbo 07/2006 - По настоящее время 141 192 1598 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA D1.6 Turbo 07/2006 - По настоящее время 110 150 1598 Наклонная задняя часть
OPEL FRONTERA B (6B_)2.2 DTI 10/1998 - 09/2002 88 120 2172 вездеход закрытый
OPEL MERIVA1.4 16V Twinport 05/2003 - 05/2010 66 90 1364 вэн
OPEL MERIVA1.4 16V Twinport LPG 05/2003 - 05/2010 66 90 1364 вэн
OPEL MERIVA1.6 Turbo 05/2003 - 05/2010 132 180 1598 вэн
OPEL MERIVA1.7 DTI 05/2003 - 05/2010 55 75 1686 вэн
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.0 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 74 101 1995 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 88 120 2172 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 81 110 2172 седан
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.0 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 74 101 1995 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 81 110 2172 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 88 120 2172 универсал
OPEL SIGNUM2.0 DTI 05/2003 - По настоящее время 74 100 1995 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.2 DTI 05/2003 - По настоящее время 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.0 V6 CDTI 05/2003 - По настоящее время 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL SPEEDSTER2.0 Turbo 09/2000 - По настоящее время 147 200 1998 Кабриолет
OPEL TIGRA TwinTop1.3 CDTI 06/2004 - По настоящее время 51 69 1248 Кабриолет
OPEL TIGRA TwinTop1.4 06/2004 - По настоящее время 66 90 1364 Кабриолет
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DI 16V 09/1995 - 04/2002 60 82 1995 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DTI 16V 09/1995 - 04/2002 74 101 1995 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.2 DTI 16V 09/1995 - 04/2002 92 125 2172 седан
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 DI 16V 11/1996 - 07/2003 60 82 1995 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 DTI 16V 11/1996 - 07/2003 74 101 1995 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.2 DTI 16V 11/1996 - 07/2003 92 125 2172 универсал
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.0 DI 16V 10/1995 - 07/2003 60 82 1995 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.0 DTI 16V 10/1995 - 07/2003 74 101 1995 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.2 DTI 16V 10/1995 - 07/2003 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C2.0 DTI 16V 04/2002 - По настоящее время 74 101 1995 седан
OPEL VECTRA C2.2 DTI 16V 04/2002 - По настоящее время 92 125 2172 седан
OPEL VECTRA C3.0 CDTi 04/2002 - По настоящее время 135 184 2959 седан
OPEL VECTRA C Estate2.0 DTI 10/2003 - По настоящее время 74 100 1995 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.2 DTI 10/2003 - По настоящее время 92 125 2172 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.0 V6 CDTI 10/2003 - По настоящее время 135 184 2959 универсал
OPEL VECTRA C GTS2.0 DTI 16V 08/2002 - По настоящее время 74 101 1995 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 DTI 16V 08/2002 - По настоящее время 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.0 CDTi 08/2002 - По настоящее время 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.0 DI 16V 04/1999 - 06/2005 60 82 1995 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.0 DTI 16V 04/1999 - 06/2005 74 101 1995 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.0 OPC 04/1999 - 06/2005 141 192 1998 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.0 OPC 04/1999 - 06/2005 147 200 1998 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)2.0 07/2005 - По настоящее время 147 200 1998 вэн
PORSCHE 911 (996)3.4 Carrera 09/1997 - 08/2005 221 301 3387 купе
PORSCHE 911 (996)3.4 Carrera 4 09/1997 - 08/2005 221 301 3387 купе
PORSCHE 911 (996)3.6 Carrera 09/1997 - 08/2005 235 320 3596 купе
PORSCHE 911 (996)3.6 Carrera 4 09/1997 - 08/2005 235 320 3596 купе
PORSCHE 911 (996)3.6 Carrera 4S 09/1997 - 08/2005 254 345 3596 купе
PORSCHE 911 (996)3.6 Carrera S 09/1997 - 08/2005 254 345 3596 купе
PORSCHE 911 (997)3.6 Carrera 07/2004 - 12/2012 239 325 3596 купе
PORSCHE 911 (997)3.6 Carrera 4 07/2004 - 12/2012 254 345 3614 купе
PORSCHE 911 (997)3.6 Carrera 4 07/2004 - 12/2012 239 325 3596 купе
PORSCHE 911 (997)3.6 GT3 07/2004 - 12/2012 305 415 3600 купе
PORSCHE 911 (997)3.8 Carrera 4S 07/2004 - 12/2012 280 381 3824 купе
PORSCHE 911 (997)3.8 Carrera 4S 07/2004 - 12/2012 261 355 3824 купе
PORSCHE 911 (997)3.8 Carrera GTS 07/2004 - 12/2012 300 408 3800 купе
PORSCHE 911 (997)3.8 Carrera S 07/2004 - 12/2012 280 381 3824 купе
PORSCHE 911 (997)3.8 Carrera S 07/2004 - 12/2012 261 355 3824 купе
PORSCHE 911 (997)3.8 GT3 07/2004 - 12/2012 320 435 3797 купе
PORSCHE 911 (997)3.8 GT3 RS 07/2004 - 12/2012 331 450 3797 купе
PORSCHE 911 Convertible (996)3.6 Carrera 02/1998 - 08/2005 235 320 3596 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (996)3.6 Carrera 4 02/1998 - 08/2005 235 320 3596 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (996)3.6 Carrera 4S 02/1998 - 08/2005 254 345 3596 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (996)3.6 Carrera S 02/1998 - 08/2005 254 345 3596 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (997)3.6 Carrera 04/2005 - 12/2012 239 325 3596 Кабриолет
