Минск, ул. Леонида Беды 26Б

METZGER 109-1639 - КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Артикул 1091639
Производитель METZGER
Наименование КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Barcode 4250032577346
Ограничение производителя Flache Klammer
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A3 (8P1)1.2 TSI 05/2003 - 08/2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.4 TFSI 05/2003 - 08/2012 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 05/2003 - 08/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 FSI 05/2003 - 08/2012 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 TDI 05/2003 - 08/2012 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 TDI 05/2003 - 08/2012 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.9 TDI 05/2003 - 08/2012 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 FSI 05/2003 - 08/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 120 163 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)3.2 V6 quattro 05/2003 - 08/2012 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)3.2 V6 quattro 09/2004 - 03/2013 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8E2, B6)S4 quattro 11/2000 - 12/2004 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)RS4 quattro 11/2004 - 06/2008 309 420 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 седан
AUDI A4 Avant (8E5, B6)S4 quattro 04/2001 - 12/2004 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)RS4 quattro 11/2004 - 06/2008 309 420 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)S4 quattro 04/2002 - 03/2009 253 344 4163 Кабриолет
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI 05/2004 - 03/2011 125 170 1968 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI 05/2004 - 03/2011 103 140 1968 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI 05/2004 - 03/2011 100 136 1968 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TFSI 05/2004 - 03/2011 125 170 1984 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.4 05/2004 - 03/2011 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.4 quattro 05/2004 - 03/2011 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 176 240 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 171 233 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 165 225 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TFSI quattro 05/2004 - 03/2011 213 290 2995 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TFSI quattro 05/2004 - 03/2011 220 299 2995 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 quattro 05/2004 - 03/2011 160 218 2976 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI 05/2004 - 03/2011 195 265 3197 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)4.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 257 350 4163 седан
AUDI A6 (4F2, C6)4.2 quattro 05/2004 - 03/2011 246 335 4163 седан
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)2.7 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)2.7 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)2.7 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 140 190 2698 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 176 240 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 171 233 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TFSI quattro 05/2006 - 08/2011 213 290 2995 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.2 FSI quattro 05/2006 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)4.2 FSI quattro 05/2006 - 08/2011 257 350 4163 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI 03/2005 - 08/2011 103 140 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI 03/2005 - 08/2011 100 136 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI 03/2005 - 08/2011 89 121 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TDI 03/2005 - 08/2011 125 170 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.0 TFSI 03/2005 - 08/2011 125 170 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.4 03/2005 - 08/2011 130 177 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.4 quattro 03/2005 - 08/2011 130 177 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 140 190 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI 03/2005 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 140 190 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.7 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 140 190 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 140 190 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 03/2005 - 08/2011 160 218 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 165 225 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 171 233 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 176 240 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TDI quattro 03/2005 - 08/2011 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TFSI quattro 03/2005 - 08/2011 220 299 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 TFSI quattro 03/2005 - 08/2011 213 290 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.0 quattro 03/2005 - 08/2011 160 218 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)3.2 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)4.2 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 257 350 4163 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)4.2 quattro 03/2005 - 08/2011 246 335 4163 универсал
AUDI A8 (4E_)2.8 FSI 10/2002 - 07/2010 154 210 2773 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 10/2002 - 07/2010 162 220 2976 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 10/2002 - 07/2010 160 218 2976 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 155 211 2967 седан
AUDI A8 (4E_)3.0 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 171 233 2967 седан
AUDI A8 (4E_)3.2 FSI 10/2002 - 07/2010 191 260 3123 седан
AUDI A8 (4E_)3.2 FSI quattro 10/2002 - 07/2010 191 260 3123 седан
AUDI A8 (4E_)3.7 quattro 10/2002 - 07/2010 206 280 3697 седан
AUDI A8 (4E_)4.0 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 202 275 3936 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 FSI quattro 10/2002 - 07/2010 257 350 4163 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 235 320 4134 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 TDI quattro 10/2002 - 07/2010 240 326 4134 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 quattro 10/2002 - 07/2010 246 335 4172 седан
AUDI A8 (4E_)6.0 W12 quattro 10/2002 - 07/2010 331 450 5998 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 169 230 2792 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 184 250 2792 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 188 255 2792 седан
OPEL VECTRA C3.0 CDTI 04/2002 - По настоящее время 130 177 2958 седан
OPEL VECTRA C3.0 CDTi 04/2002 - По настоящее время 135 184 2959 седан
OPEL VECTRA C3.2 V6 04/2002 - По настоящее время 155 211 3175 седан
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 169 230 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 184 250 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 188 255 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 206 280 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.0 V6 CDTI 10/2003 - По настоящее время 130 177 2958 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.0 V6 CDTI 10/2003 - По настоящее время 135 184 2959 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.2 V6 10/2003 - По настоящее время 155 211 3175 универсал
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 206 280 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 188 255 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.0 CDTI 08/2002 - По настоящее время 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.0 CDTi 08/2002 - По настоящее время 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.2 V6 08/2002 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)1.9 dCi (JK0U) 11/2002 - По настоящее время 85 116 1870 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)1.9 dCi (JK0U, JK0G) 11/2002 - По настоящее время 88 120 1870 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)2.0 (JK09) 11/2002 - По настоящее время 100 136 1998 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) 11/2002 - По настоящее время 125 170 1998 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) 11/2002 - По настоящее время 120 163 1998 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) 11/2002 - По настоящее время 110 150 1995 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)2.0 dCi (JK02, JK03) 11/2002 - По настоящее время 96 131 1995 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)2.0 dCi (JK03, JK04) 11/2002 - По настоящее время 127 173 1995 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)2.2 dCi (JK07) 11/2002 - По настоящее время 102 139 2188 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)2.2 dCi (JK0H) 11/2002 - По настоящее время 110 150 2188 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)3.0 dCi 11/2002 - По настоящее время 120 163 2958 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)3.0 dCi (JK0E, JK0Y) 11/2002 - По настоящее время 133 181 2958 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)3.0 dCi (JK0J, JK0V) 11/2002 - По настоящее время 130 177 2958 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) 11/2002 - По настоящее время 177 241 3498 вэн
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t 09/2002 - По настоящее время 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.8 i 09/2002 - По настоящее время 90 122 1796 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 132 180 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 118 160 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 96 130 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - По настоящее время 88 120 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - По настоящее время 110 150 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 Turbo XWD 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 147 200 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.2 TiD 09/2002 - По настоящее время 92 125 2171 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 188 256 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 184 250 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 169 230 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 XWD 09/2002 - По настоящее время 206 280 2792 седан
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1,8t 08/2003 - По настоящее время 110 150 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1,8t BioPower 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.8 i 08/2003 - По настоящее время 90 122 1796 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TTiD 08/2003 - По настоящее время 132 180 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TTiD 08/2003 - По настоящее время 118 160 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TTiD 08/2003 - По настоящее время 96 130 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TiD 08/2003 - По настоящее время 88 120 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TiD 08/2003 - По настоящее время 110 150 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 162 220 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 154 210 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 162 220 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 147 200 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 206 280 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 203 276 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 188 256 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 184 250 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 169 230 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.8 i 03/2005 - По настоящее время 90 122 1796 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.8t 2.0 03/2005 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TTiD 03/2005 - По настоящее время 132 180 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TTiD 03/2005 - По настоящее время 118 160 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TTiD 03/2005 - По настоящее время 96 130 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TiD 03/2005 - По настоящее время 88 120 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TiD 03/2005 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 177 241 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power 03/2005 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power XWD 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower XWD 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower XWD 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 177 241 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 03/2005 - По настоящее время 188 256 2792 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 03/2005 - По настоящее время 184 250 2792 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 03/2005 - По настоящее время 169 230 2792 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 XWD 03/2005 - По настоящее время 206 280 2792 универсал
SAAB 9-3X1.9 TTiD 02/2009 - По настоящее время 132 180 1910 универсал
SAAB 9-3X2.0 t BioPower XWD 02/2009 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t BioPower XWD 02/2009 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t XWD 02/2009 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SEAT EXEO (3R2)1.6 12/2008 - По настоящее время 75 102 1595 седан
SEAT EXEO (3R2)1.8 T 12/2008 - По настоящее время 110 150 1781 седан
SEAT EXEO (3R2)1.8 TSI 12/2008 - По настоящее время 88 120 1798 седан
SEAT EXEO (3R2)1.8 TSI 12/2008 - По настоящее время 118 160 1798 седан
SEAT EXEO (3R2)2.0 TDI 12/2008 - По настоящее время 125 170 1968 седан
SEAT EXEO (3R2)2.0 TDI 12/2008 - По настоящее время 105 143 1968 седан
SEAT EXEO (3R2)2.0 TDI 12/2008 - По настоящее время 88 120 1968 седан
SEAT EXEO (3R2)2.0 TFSI 12/2008 - По настоящее время 155 211 1984 седан
SEAT EXEO (3R2)2.0 TFSI 12/2008 - По настоящее время 147 200 1984 седан
SEAT EXEO ST (3R5)1.6 05/2009 - По настоящее время 75 102 1595 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)1.8 T 05/2009 - По настоящее время 110 150 1781 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)1.8 TSI 05/2009 - По настоящее время 88 120 1798 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)1.8 TSI 05/2009 - По настоящее время 118 160 1798 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 88 120 1968 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 105 143 1968 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 125 170 1968 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)2.0 TFSI 05/2009 - По настоящее время 147 200 1984 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)2.0 TFSI 05/2009 - По настоящее время 155 211 1984 универсал
VAG EOS (1F7, 1F8)3.2 V6 03/2006 - 08/2015 184 250 3189 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)3.6 V6 03/2006 - 08/2015 191 260 3597 Кабриолет
VAG GOLF V (1K1)1.8 GTI 10/2003 - 02/2009 132 179 1781 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 GTI 10/2003 - 02/2009 169 230 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 GTI 10/2003 - 02/2009 147 200 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)2.0 TDI 10/2003 - 02/2009 125 170 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)3.2 R32 4motion 10/2003 - 02/2009 184 250 3189 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V Variant (1K5)2.0 06/2007 - 07/2009 147 200 1984 универсал
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion 03/2005 - 11/2010 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)3.2 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 184 250 3168 седан
VAG PASSAT CC (357)1.4 TSI MultiFuel 05/2008 - 01/2012 118 160 1390 купе
VAG PASSAT CC (357)1.8 TSI 05/2008 - 01/2012 118 160 1798 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 BlueTDI 05/2008 - 01/2012 105 143 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 120 163 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 100 136 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 103 140 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 125 170 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 4motion 05/2008 - 01/2012 103 140 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 4motion 05/2008 - 01/2012 125 170 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TSI 05/2008 - 01/2012 147 200 1984 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TSI 05/2008 - 01/2012 155 211 1984 купе
VAG PASSAT CC (357)3.6 FSI 4motion 05/2008 - 01/2012 220 300 3597 купе
VAG PASSAT Variant (3C5)3.2 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 184 250 3168 универсал
VOLVO C70 II Convertible2.0 D 03/2006 - 06/2013 100 136 1997 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible2.4 03/2006 - 06/2013 103 140 2435 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible2.4 D 03/2006 - 06/2013 120 163 2400 Кабриолет
