Минск, ул. Леонида Беды 26Б

JC PREMIUM B1X022PR - Фильтр

Артикул B1X022PR
Производитель JC PREMIUM
Наименование Фильтр
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTS 09/2005 - 11/2011 118 160 1859 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.2 JTS 09/2005 - 11/2011 136 185 2198 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTS 03/2006 - 11/2011 118 160 1859 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.2 JTS 03/2006 - 11/2011 136 185 2198 универсал
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.2 JTS (939.DXB11) 01/2006 - 06/2010 136 185 2198 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.2 JTS 03/2006 - 06/2010 136 185 2198 Кабриолет
CADILLAC BLS2.0 T 04/2006 - По настоящее время 129 175 1998 седан
CADILLAC BLS2.0 T 04/2006 - По настоящее время 154 210 1998 седан
CADILLAC BLS Wagon2.0 T 12/2007 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T 12/2007 - По настоящее время 154 210 1998 универсал
FIAT CROMA (194_)2.2 16V 06/2005 - По настоящее время 108 147 2198 универсал
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.2 16V 03/2001 - 10/2005 108 147 2198 Кабриолет
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.2 16V 03/2000 - 05/2005 108 147 2198 купе
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.2 16V 02/1998 - 12/2009 108 147 2198 универсал
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.2 16V 02/1998 - 12/2009 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.2 16V 09/1998 - 12/2009 108 147 2198 седан
OPEL GT Convertible2.0 06/2007 - По настоящее время 194 264 1998 Кабриолет
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Turbo (68) 07/2008 - По настоящее время 162 220 1998 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.0 Turbo 4x4 (68) 07/2008 - По настоящее время 162 220 1998 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Turbo (35) 07/2008 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.0 Turbo 4x4 (35) 07/2008 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Turbo (69) 07/2008 - По настоящее время 162 220 1998 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.0 Turbo 4x4 (69) 07/2008 - По настоящее время 162 220 1998 седан
OPEL SIGNUM2.0 Turbo 05/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.2 direct 05/2003 - По настоящее время 114 155 2198 Наклонная задняя часть
OPEL SPEEDSTER2.2 09/2000 - По настоящее время 108 147 2198 Кабриолет
OPEL VECTRA B (36_)2.2 i 16V 09/1995 - 04/2002 108 147 2198 седан
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.2 i 16V 11/1996 - 07/2003 108 147 2198 универсал
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.2 i 16V 10/1995 - 07/2003 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C2.0 16V Turbo 04/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
OPEL VECTRA C2.2 16V 04/2002 - По настоящее время 108 147 2198 седан
OPEL VECTRA C2.2 direct 04/2002 - По настоящее время 114 155 2198 седан
OPEL VECTRA C Estate2.0 Turbo 10/2003 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.2 direct 10/2003 - По настоящее время 114 155 2198 универсал
OPEL VECTRA C GTS2.0 16V Turbo 08/2002 - По настоящее время 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 16V 08/2002 - По настоящее время 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 direct 08/2002 - По настоящее время 114 155 2198 Наклонная задняя часть
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.2 16V 04/1999 - 06/2005 108 147 2198 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)2.2 07/2005 - По настоящее время 110 150 2198 вэн
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t 09/2002 - По настоящее время 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 147 200 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1,8t 08/2003 - По настоящее время 110 150 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1,8t BioPower 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 154 210 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 162 220 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 147 200 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 162 220 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.8t 2.0 03/2005 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power 03/2005 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power XWD 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower XWD 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower XWD 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t BioPower XWD 02/2009 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t BioPower XWD 02/2009 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t XWD 02/2009 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 Turbo 01/2010 - 01/2012 162 220 1998 седан
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 Turbo XWD 01/2010 - 01/2012 162 220 1998 седан
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 t BioPower 01/2010 - 01/2012 162 220 1998 седан
SAAB 9-5 (YS3G)2.0 t BioPower XWD 01/2010 - 01/2012 162 220 1998 седан
Бренд Артикул
SAAB 24460713, 12575810
GENERAL MOTORS 9317121, 90537280, 9194746, 650315, 21018801, 12579143, 93171212, 22685727
OPEL 5650329, 5650336, 650315, 5650337, 5650331
VAUXHALL 93175493
ALFA FIAT LANCIA 71739396
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.