Минск, ул. Леонида Беды 26Б

GATES RC231 - RC231_крышка расширительного бачка!\ Opel Astra/Vectra/Corsa/Meriva/Zafira 02>,

Артикул RC231
Производитель GATES
Наименование RC231_крышка расширительного бачка!\ Opel Astra/Vectra/Corsa/Meriva/Zafira 02>,
Barcode 5414465700859
Описание 10-35137-SX
Давление [бар] 1,2
10-35137-SX
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CADILLAC BLS1.9 D 04/2006 - По настоящее время 132 180 1910 седан
CADILLAC BLS Wagon1.9 D 12/2007 - По настоящее время 132 180 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.8 16V 06/2005 - По настоящее время 103 140 1796 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 85 115 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 88 120 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 100 136 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)2.2 16V 06/2005 - По настоящее время 108 147 2198 универсал
FIAT CROMA (194_)2.4 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 147 200 2387 универсал
OPEL ASTRA CLASSIC Estate1.6 01/2009 - По настоящее время 85 116 1598 универсал
OPEL ASTRA CLASSIC Estate1.7 CDTi 01/2009 - По настоящее время 81 110 1686 универсал
OPEL ASTRA FAMILY (L48)1.3 CDTI 01/2009 - По настоящее время 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA FAMILY (L48)1.6 01/2009 - По настоящее время 85 116 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA FAMILY (L48)1.7 CDTI 01/2009 - По настоящее время 81 110 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA FAMILY (L48)1.8 01/2009 - По настоящее время 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Convertible (F67)1.6 03/2001 - 10/2005 76 103 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.6 16V 03/2000 - 05/2005 76 103 1598 купе
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.4 02/1998 - 12/2009 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 02/1998 - 12/2009 76 103 1598 универсал
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.4 02/1998 - 12/2009 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 02/1998 - 12/2009 76 103 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.4 09/1998 - 12/2009 66 90 1364 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 09/1998 - 12/2009 76 103 1598 седан
OPEL ASTRA H (L48)1.2 01/2004 - 05/2014 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.3 CDTI 01/2004 - 05/2014 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 01/2004 - 05/2014 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 01/2004 - 05/2014 55 75 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 LPG 01/2004 - 05/2014 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 01/2004 - 05/2014 85 116 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 01/2004 - 05/2014 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 Turbo 01/2004 - 05/2014 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 92 125 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 74 100 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 81 110 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.8 01/2004 - 05/2014 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.8 01/2004 - 05/2014 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 16V 01/2004 - 05/2014 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 177 240 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Box (L70)1.3 CDTI 02/2004 - 12/2013 66 90 1248 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 92 125 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 81 110 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 74 101 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 02/2004 - 12/2013 110 150 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 02/2004 - 12/2013 88 120 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 16V 02/2004 - 12/2013 88 120 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.3 CDTI 08/2004 - 05/2014 66 90 1248 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 08/2004 - 05/2014 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 08/2004 - 05/2014 55 75 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 LPG 08/2004 - 05/2014 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 08/2004 - 05/2014 85 116 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 08/2004 - 05/2014 77 105 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 LPG 08/2004 - 05/2014 85 116 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 Turbo 08/2004 - 05/2014 132 180 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 92 125 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 81 110 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 74 101 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 59 80 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.8 08/2004 - 05/2014 103 140 1796 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.8 08/2004 - 05/2014 92 125 1796 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 88 120 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 74 100 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 110 150 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 16V 08/2004 - 05/2014 88 120 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 125 170 1998 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 147 200 1998 универсал
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.2 03/2005 - 10/2010 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.3 CDTI 03/2005 - 10/2010 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.4 03/2005 - 10/2010 55 75 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.4 03/2005 - 10/2010 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 03/2005 - 10/2010 85 116 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 03/2005 - 10/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 Turbo 03/2005 - 10/2010 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTI 03/2005 - 10/2010 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTI 03/2005 - 10/2010 92 125 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTI 03/2005 - 10/2010 81 110 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTi 03/2005 - 10/2010 74 101 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.8 03/2005 - 10/2010 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.8 03/2005 - 10/2010 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTI 03/2005 - 10/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTI 03/2005 - 10/2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTi 03/2005 - 10/2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTi 16V 03/2005 - 10/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 177 240 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.6 02/2007 - 05/2014 85 116 1598 седан
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.7 CDTi 02/2007 - 05/2014 81 110 1686 седан
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.8 02/2007 - 05/2014 103 140 1796 седан
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 09/2005 - 10/2010 85 116 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 09/2005 - 10/2010 77 105 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 Turbo 09/2005 - 10/2010 132 180 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.8 09/2005 - 10/2010 103 140 1796 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.8 09/2005 - 10/2010 92 125 1796 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.9 CDTi 09/2005 - 10/2010 110 150 1910 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)2.0 Turbo 09/2005 - 10/2010 125 170 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)2.0 Turbo 09/2005 - 10/2010 147 200 1998 Кабриолет
OPEL SIGNUM1.8 05/2003 - По настоящее время 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.8 05/2003 - По настоящее время 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - По настоящее время 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - По настоящее время 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - По настоящее время 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.0 DTI 05/2003 - По настоящее время 74 100 1995 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.0 Turbo 05/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.2 DTI 05/2003 - По настоящее время 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.2 direct 05/2003 - По настоящее время 114 155 2198 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.8 V6 Turbo 05/2003 - По настоящее время 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.8 V6 Turbo 05/2003 - По настоящее время 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.0 V6 CDTI 05/2003 - По настоящее время 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.0 V6 CDTI 05/2003 - По настоящее время 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.2 V6 05/2003 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C1.6 04/2002 - По настоящее время 77 105 1598 седан
OPEL VECTRA C1.6 16V 04/2002 - По настоящее время 74 100 1598 седан
OPEL VECTRA C1.8 04/2002 - По настоящее время 81 110 1796 седан
OPEL VECTRA C1.8 04/2002 - По настоящее время 103 140 1796 седан
OPEL VECTRA C1.8 16V 04/2002 - По настоящее время 90 122 1796 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 74 100 1910 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 88 120 1910 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 110 150 1910 седан
OPEL VECTRA C2.0 16V Turbo 04/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
OPEL VECTRA C2.0 DTI 16V 04/2002 - По настоящее время 74 101 1995 седан
OPEL VECTRA C2.2 16V 04/2002 - По настоящее время 108 147 2198 седан
OPEL VECTRA C2.2 DTI 16V 04/2002 - По настоящее время 92 125 2172 седан
OPEL VECTRA C2.2 DTI 16V 04/2002 - По настоящее время 86 117 2172 седан
OPEL VECTRA C2.2 direct 04/2002 - По настоящее время 114 155 2198 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 169 230 2792 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 184 250 2792 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 188 255 2792 седан
OPEL VECTRA C3.0 CDTI 04/2002 - По настоящее время 130 177 2958 седан
OPEL VECTRA C3.0 CDTi 04/2002 - По настоящее время 135 184 2959 седан
OPEL VECTRA C3.2 V6 04/2002 - По настоящее время 155 211 3175 седан
OPEL VECTRA C Estate1.6 10/2003 - По настоящее время 77 105 1598 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.6 16V 10/2003 - По настоящее время 74 100 1598 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.8 10/2003 - По настоящее время 90 122 1796 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.8 10/2003 - По настоящее время 103 140 1796 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 88 120 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 74 100 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.0 DTI 10/2003 - По настоящее время 74 100 1995 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.0 Turbo 10/2003 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.2 DTI 10/2003 - По настоящее время 92 125 2172 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.2 direct 10/2003 - По настоящее время 114 155 2198 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 169 230 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 184 250 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 188 255 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 206 280 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.0 V6 CDTI 10/2003 - По настоящее время 130 177 2958 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.0 V6 CDTI 10/2003 - По настоящее время 135 184 2959 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.2 V6 10/2003 - По настоящее время 155 211 3175 универсал
OPEL VECTRA C GTS1.6 08/2002 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.6 08/2002 - По настоящее время 74 100 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.8 08/2002 - По настоящее время 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.8 16V 08/2002 - По настоящее время 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.8 16V 08/2002 - По настоящее время 81 110 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.0 16V Turbo 08/2002 - По настоящее время 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.0 DTI 16V 08/2002 - По настоящее время 74 101 1995 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 16V 08/2002 - По настоящее время 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 DTI 16V 08/2002 - По настоящее время 86 117 2172 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 DTI 16V 08/2002 - По настоящее время 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 direct 08/2002 - По настоящее время 114 155 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 206 280 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 188 255 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.0 CDTI 08/2002 - По настоящее время 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.0 CDTi 08/2002 - По настоящее время 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.2 V6 08/2002 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 07/2005 - По настоящее время 77 105 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 07/2005 - По настоящее время 85 115 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 CNG 07/2005 - По настоящее время 69 94 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 CNG Turbo 07/2005 - По настоящее время 110 150 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.7 CDTI 07/2005 - По настоящее время 92 125 1686 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.7 CDTI 07/2005 - По настоящее время 81 110 1686 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.8 07/2005 - По настоящее время 103 140 1796 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.9 CDTI 07/2005 - По настоящее время 110 150 1910 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.9 CDTI 07/2005 - По настоящее время 74 100 1910 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.9 CDTI 07/2005 - По настоящее время 88 120 1910 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)2.0 07/2005 - По настоящее время 177 241 1998 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)2.0 07/2005 - По настоящее время 147 200 1998 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)2.2 07/2005 - По настоящее время 110 150 2198 вэн
OPEL ZAFIRA B Van1.6 CNG Turbo 07/2005 - По настоящее время 110 150 1598 Фургон
OPEL ZAFIRA B Van1.7 CDTI 07/2005 - По настоящее время 81 110 1686 Фургон
OPEL ZAFIRA B Van1.7 CDTI 07/2005 - По настоящее время 92 125 1686 Фургон
OPEL ZAFIRA B Van1.8 07/2005 - По настоящее время 103 140 1796 Фургон
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)1.8 LPG 10/2011 - По настоящее время 101 137 1796 вэн
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t 09/2002 - По настоящее время 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.8 i 09/2002 - По настоящее время 90 122 1796 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 96 130 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 132 180 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 118 160 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - По настоящее время 88 120 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - По настоящее время 110 150 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 Turbo Performance 09/2002 - По настоящее время 185 252 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 Turbo XWD 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 147 200 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower XWD 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t XWD 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.2 TiD 09/2002 - По настоящее время 92 125 2171 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 188 256 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 184 250 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 169 230 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 XWD 09/2002 - По настоящее время 206 280 2792 седан
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1,8t 08/2003 - По настоящее время 110 150 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1,8t BioPower 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.8 i 08/2003 - По настоящее время 90 122 1796 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TTiD 08/2003 - По настоящее время 132 180 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TTiD 08/2003 - По настоящее время 118 160 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TTiD 08/2003 - По настоящее время 96 130 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TiD 08/2003 - По настоящее время 110 150 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)1.9 TiD 08/2003 - По настоящее время 88 120 1910 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 Turbo Performance 08/2003 - По настоящее время 185 252 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t 08/2003 - По настоящее время 154 210 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 120 163 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 147 200 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.0 t BioPower 08/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 184 250 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 169 230 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 206 280 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 188 256 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 203 276 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.8 i 03/2005 - По настоящее время 90 122 1796 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.8t 2.0 03/2005 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TTiD 03/2005 - По настоящее время 132 180 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TTiD 03/2005 - По настоящее время 118 160 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TTiD 03/2005 - По настоящее время 96 130 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TiD 03/2005 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TiD 03/2005 - По настоящее время 88 120 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 177 241 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power 03/2005 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power XWD 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower XWD 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t XWD 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 03/2005 - По настоящее время 184 250 2792 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 03/2005 - По настоящее время 188 256 2792 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 03/2005 - По настоящее время 169 230 2792 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 XWD 03/2005 - По настоящее время 206 280 2792 универсал
SAAB 9-3X1.9 TTiD 02/2009 - По настоящее время 132 180 1910 универсал
SAAB 9-3X2.0 t BioPower XWD 02/2009 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3X2.0 t XWD 02/2009 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
Бренд Артикул
OPEL 1304677, 9202799
ALFA FIAT LANCIA 51775332, 46830697
VAUXHALL 9202799, 1304677
SAAB 9202799
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.