Минск, ул. Леонида Беды 26Б

FAE 32190 - Датчик температуры FAE

Артикул 32190
Производитель FAE
Наименование Датчик температуры FAE
Barcode 8435050603574
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.1 10/1985 - 10/1990 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.3 10/1985 - 10/1990 44 60 1297 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.3 (GAF) 10/1985 - 10/1990 46 63 1297 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 10/1985 - 10/1990 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 D 10/1985 - 10/1990 40 54 1608 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 Turbo RS 10/1985 - 10/1990 97 132 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 XR3i 10/1985 - 10/1990 77 105 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 54 73 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 55 75 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 XR3i 01/1986 - 07/1990 77 105 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 66 90 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.1 10/1985 - 10/1990 37 50 1117 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.3 10/1985 - 10/1990 44 60 1297 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 10/1985 - 10/1990 55 75 1392 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.6 D 10/1985 - 10/1990 40 54 1608 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT V (GAL)1.6 07/1990 - 12/1992 77 105 1598 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA Box (FVD)1.0 03/1983 - 12/1995 33 45 957 Фургон
FORD FIESTA II (FBD)1.0 (FBD) 09/1983 - 11/1989 33 45 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.1 (FBD) 09/1983 - 11/1989 36 49 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.1 (FBD) 09/1983 - 11/1989 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.3 (FBD) 09/1983 - 11/1989 51 69 1296 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 09/1983 - 11/1989 51 69 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 54 73 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 52 71 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.6 D (FBD) 09/1983 - 11/1989 40 54 1608 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.6 XR2 (FBD) 09/1983 - 11/1989 70 95 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.6 XR2 (FBD) 09/1983 - 11/1989 71 97 1597 Наклонная задняя часть
FORD ORION II (AFF)1.3 12/1985 - 07/1990 44 60 1297 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 55 75 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 52 72 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 54 73 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 Cat 12/1985 - 07/1990 54 73 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 12/1985 - 07/1990 66 90 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 D 12/1985 - 07/1990 40 54 1608 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i 12/1985 - 07/1990 77 105 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i Cat 12/1985 - 07/1990 66 90 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 i 01/1987 - 03/1993 59 80 1598 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 64 87 1769 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 TD 01/1987 - 03/1993 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth Cat 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 RS Cosworth 01/1987 - 03/1993 150 204 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.8 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1598 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.8 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
Бренд Артикул
FORD 1640040, 85FB10884AA, 86AB10884AA, 6146864, 6136366
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.