Минск, ул. Леонида Беды 26Б

ELRING 757.497 - 757.497E_сальник ! \ 42x56x7 Ford Transit/Escort/Fiesta/Orion/Sierra/Scorpio/Gra

Артикул 757497
Производитель ELRING
Наименование 757.497E_сальник ! \ 42x56x7 Ford Transit/Escort/Fiesta/Orion/Sierra/Scorpio/Gra
Barcode 4041248046043
Описание 87-33035-SX
Диаметр детали [мм] (d) 42
Высота детали [мм] (H) 7
Диаметр детали [мм] (D) 56
Конструктивные особенности вращение правое
Дополнительная информация тип сальника: AW/BS
87-33035-SX
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BAOLONG LINGHUI2.0 06/2003 - 12/2005 80 109 1993 вэн
BAOLONG PEGASUS MPV2.0 12/2003 - По настоящее время 82 112 1993 вэн
BUICK EXCELLE1.6 04/2003 - По настоящее время 78 106 1598 седан
CHERY AMULET1.6 03/2003 - По настоящее время 65 88 1596 седан
CHERY AMULET1.6 03/2003 - По настоящее время 69 94 1596 седан
CHERY AMULET1.6 03/2003 - По настоящее время 71 97 1598 седан
CHERY AMULET1.6 03/2003 - По настоящее время 65 88 1598 седан
CHERY COWIN1.6 LPG 05/2010 - 12/2015 65 88 1596 седан
CHERY FENGYUN Hatchback1.6 03/2001 - 07/2008 65 88 1596 Наклонная задняя часть
CHERY FENGYUN Saloon1.6 03/2001 - 07/2008 65 88 1596 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T200)1.4 01/2003 - 12/2008 69 94 1399 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.4 05/2005 - По настоящее время 69 94 1399 седан
CHEVROLET CRUZE (J300)1.6 05/2009 - По настоящее время 80 109 1598 седан
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305)1.6 12/2010 - По настоящее время 80 109 1598 Наклонная задняя часть
CHEVROLET KALOS1.4 16V 03/2005 - По настоящее время 69 94 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET KALOS Saloon1.4 16V 03/2005 - По настоящее время 69 94 1399 седан
CHEVROLET LACETTI (J200)1.4 16V 03/2003 - По настоящее время 70 95 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200)1.6 03/2003 - По настоящее время 80 109 1598 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI Estate (J200)1.4 03/2005 - По настоящее время 70 95 1399 универсал
CHEVROLET LACETTI Estate (J200)1.6 03/2005 - По настоящее время 80 109 1598 универсал
CHEVROLET LANOS Saloon1.6 16V 11/2005 - По настоящее время 78 106 1598 седан
CHEVROLET NUBIRA Estate1.6 01/2005 - По настоящее время 80 109 1598 универсал
CHEVROLET NUBIRA Saloon1.4 01/2005 - По настоящее время 70 95 1399 седан
CHEVROLET NUBIRA Saloon1.6 01/2005 - По настоящее время 80 109 1598 седан
CHEVROLET REZZO1.6 03/2005 - По настоящее время 79 107 1598 вэн
CHEVROLET REZZO1.6 03/2005 - По настоящее время 77 105 1598 вэн
DAEWOO CIELO1.5 06/1994 - 12/2007 66 90 1498 седан
DAEWOO CIELO (KLETN)1.5 16V 02/1995 - 08/1997 66 90 1498 Наклонная задняя часть
DAEWOO CIELO Saloon (KLETN)1.5 16V 02/1995 - 06/2008 66 90 1498 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.5 16V 10/1991 - 09/1999 66 90 1498 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.5 16V 10/1991 - 09/1999 65 88 1498 седан
DAEWOO KALOS (KLAS)1.4 16V 09/2002 - По настоящее время 69 94 1399 Наклонная задняя часть
DAEWOO KALOS Saloon (KLAS)1.4 11/2002 - 12/2004 69 94 1399 седан
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN)1.4 02/2002 - По настоящее время 70 95 1399 Наклонная задняя часть
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN)1.6 02/2002 - По настоящее время 80 109 1598 Наклонная задняя часть
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT)1.6 16V 05/1997 - По настоящее время 78 106 1598 Наклонная задняя часть
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT)1.6 16V 02/1997 - По настоящее время 78 106 1598 седан
DAEWOO NEXIA Saloon1.6 07/2008 - По настоящее время 80 109 1598 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 76 103 1598 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 78 106 1598 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN)1.6 07/2003 - По настоящее время 80 109 1598 седан
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN)1.6 07/2003 - По настоящее время 80 109 1598 универсал
DAEWOO ORION (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 78 106 1598 Наклонная задняя часть
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 78 106 1598 универсал
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 76 103 1598 универсал
DAEWOO REZZO (KLAU)1.6 06/2000 - По настоящее время 77 105 1598 вэн
DONGFENG TUYI2.0 09/2005 - 12/2008 80 109 1993 вездеход закрытый
DONGNAN (SOUEAST) DELICIA Bus2.0 02/1997 - 09/2003 76 103 1993 автобус
DONGNAN (SOUEAST) FREECA MPV2.0 03/2000 - 09/2004 76 103 1993 вэн
FENGXING (DONGFENG) FUTURE MPV2.0 03/2001 - По настоящее время 82 112 1993 вэн
FENGXING (DONGFENG) LINGTONG MPV2.0 01/2007 - 01/2008 80 109 1993 вэн
FIAT CINQUECENTO (170_)0.9 (170AB) 07/1991 - 07/1999 30 41 903 Наклонная задняя часть
FIAT CINQUECENTO (170_)0.9 i.e. (170AC) 07/1991 - 07/1999 30 41 903 Наклонная задняя часть
FIAT CINQUECENTO (170_)0.9 i.e. S (170AF, 170CF) 07/1991 - 07/1999 29 40 899 Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (141_)900 03/1980 - 07/2004 29 40 899 Наклонная задняя часть
FIAT SEICENTO / 600 (187_)0.9 (187AXA, 187AXA1A) 01/1998 - 01/2010 29 39 899 Наклонная задняя часть
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 40 55 1297 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 43 59 1297 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 53 72 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 65 88 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 53 72 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 50 68 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 65 88 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP)1.6 01/1978 - 04/1987 54 73 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 64 87 1994 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 74 101 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 Super Injection 01/1978 - 04/1987 118 160 2792 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 i Turbo 01/1978 - 04/1987 138 188 2792 купе
FORD CONSUL (GGFL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 седан
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 купе
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 универсал
FORD ESCORT '81 Express (AVA)1.3 01/1981 - 02/1986 51 69 1296 Фургон
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.4 i 02/1986 - 07/1990 54 73 1392 Фургон
FORD ESCORT '91 Express (AVL)1.4 07/1990 - 12/1994 52 71 1391 Фургон
FORD ESCORT '95 Box (AVL)1.4 01/1995 - По настоящее время 54 73 1392 Фургон
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS (BATN) 03/1973 - 07/1981 73 100 1993 седан
FORD ESCORT III (GAA)1.1 09/1980 - 07/1986 43 59 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.1 09/1980 - 07/1986 40 55 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.3 09/1980 - 07/1986 51 69 1296 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 09/1980 - 07/1986 58 79 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 09/1980 - 07/1986 71 97 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 RS Turbo 09/1980 - 07/1986 97 132 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 XR3i 09/1980 - 07/1986 77 105 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.3 09/1983 - 12/1985 51 69 1296 Кабриолет
FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.6 09/1983 - 12/1985 58 79 1597 Кабриолет
FORD ESCORT III Convertible (ALD)1.6 i 09/1983 - 12/1985 77 105 1597 Кабриолет
FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.1 09/1980 - 12/1985 40 54 1117 универсал
FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.3 09/1980 - 12/1985 51 69 1296 универсал
FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.6 09/1980 - 12/1985 58 79 1597 универсал
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 10/1985 - 10/1990 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 10/1985 - 10/1990 65 88 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 XR3i 10/1985 - 10/1990 77 105 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i 10/1985 - 10/1990 75 102 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 54 73 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 55 75 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 XR3i 01/1986 - 07/1990 77 105 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 75 102 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 66 90 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 10/1985 - 10/1990 55 75 1392 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT V (GAL)1.4 07/1990 - 12/1992 52 71 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)1.6 07/1990 - 12/1992 77 105 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)1.6 07/1990 - 12/1992 66 90 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)RS 2000 07/1990 - 12/1992 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.4 07/1990 - 12/1992 52 71 1392 Кабриолет
FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.6 07/1990 - 12/1992 77 105 1598 Кабриолет
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.4 07/1990 - 12/1992 52 71 1392 универсал
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.6 07/1990 - 12/1992 77 105 1598 универсал
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.6 07/1990 - 12/1992 66 90 1598 универсал
FORD ESCORT VI (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 52 71 1391 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS 2000 09/1992 - 01/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS 2000 4x4 09/1992 - 01/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.4 12/1992 - 01/1995 52 71 1392 Кабриолет
FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.4 i 12/1992 - 01/1995 55 75 1392 Кабриолет
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.4 08/1993 - 01/1995 55 75 1392 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.4 08/1993 - 01/1995 52 71 1392 седан
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 52 71 1391 универсал
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 55 75 1392 универсал
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.4 01/1995 - 08/2002 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS 2000 01/1995 - 08/2002 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS 2000 4x4 01/1995 - 08/2002 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.4 02/1995 - 08/2000 55 75 1392 Кабриолет
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.4 01/1995 - 02/1999 55 75 1392 седан
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.4 01/1995 - 02/1999 55 75 1392 универсал
FORD FIESTA II (FBD)1.3 (FBD) 09/1983 - 11/1989 51 69 1296 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 09/1983 - 11/1989 51 69 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 54 73 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.4 (FBD) 09/1983 - 11/1989 52 71 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.6 XR2 (FBD) 09/1983 - 11/1989 71 97 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.6 XR2 (FBD) 09/1983 - 11/1989 70 95 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 01/1989 - 01/1997 54 73 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 01/1989 - 01/1997 52 71 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 Cat 01/1989 - 01/1997 54 73 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 01/1989 - 01/1997 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 01/1989 - 01/1997 65 88 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 Turbo (FBJT) 01/1989 - 01/1997 96 131 1598 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.6 XR2i 01/1989 - 01/1997 76 103 1598 Наклонная задняя часть
FORD GALAXY (WGR)2.0 i 03/1995 - 05/2006 85 116 1998 вэн
FORD GALAXY (WGR)2.3 16V 03/1995 - 05/2006 103 140 2295 вэн
FORD GALAXY (WGR)2.3 16V 03/1995 - 05/2006 107 146 2295 вэн
FORD GRANADA (GU)1.6 08/1977 - 08/1985 55 75 1593 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 77 105 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 седан
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 77 105 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD ORION I (AFD)1.3 07/1983 - 03/1986 51 69 1296 седан
FORD ORION I (AFD)1.6 07/1983 - 03/1986 58 79 1597 седан
FORD ORION I (AFD)1.6 i 07/1983 - 03/1986 77 105 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 55 75 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 54 73 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 52 72 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 Cat 12/1985 - 07/1990 54 73 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 12/1985 - 07/1990 66 90 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i 12/1985 - 07/1990 77 105 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i 12/1985 - 07/1990 75 102 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i Cat 12/1985 - 07/1990 66 90 1597 седан
FORD ORION III (GAL)1.4 07/1990 - 09/1996 54 73 1392 седан
FORD ORION III (GAL)1.4 07/1990 - 09/1996 52 71 1391 седан
FORD ORION III (GAL)1.6 07/1990 - 09/1996 66 90 1598 седан
FORD ORION III (GAL)1.6 i 07/1990 - 09/1996 77 105 1598 седан
FORD P 100 I1.6 04/1982 - 09/1987 54 73 1598 Пикап
FORD P 100 II2.0 10/1987 - 12/1992 57 78 1993 Пикап
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)1.8 04/1985 - 09/1994 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 116 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 96 130 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i Cat 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 24V 04/1985 - 09/1994 143 195 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 24V 01/1986 - 12/1994 143 195 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 4x4 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 88 120 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.4 i 05/1988 - 09/1994 92 125 2394 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 24V 05/1988 - 09/1994 143 195 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 4x4 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.0 i 10/1994 - 08/1998 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998 100 136 1998 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.3 i 16V 10/1994 - 08/1998 108 147 2295 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998 152 207 2933 седан
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.0 i 10/1994 - 08/1998 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998 100 136 1998 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.3 i 16V 10/1994 - 08/1998 108 147 2295 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998 152 207 2933 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.3 08/1982 - 02/1987 44 60 1294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR 4x4 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 105 143 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 i XR 4x4 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 i 01/1987 - 03/1993 59 80 1598 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 64 87 1769 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i DOHC 01/1987 - 03/1993 85 115 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.8 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.6 08/1982 - 12/1986 55 75 1593 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.8 08/1982 - 12/1986 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1598 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
