Минск, ул. Леонида Беды 26Б

EBERSPACHER 12.349.903 - Уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа

Артикул 12349903
Производитель EBERSPACHER
Наименование Уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа
Barcode 4030813094152
Наружный диаметр [мм] 68,5
Внутренний диаметр 55,5
Высота [мм] 5
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD RANGER (ER, EQ)2.5 D 04/1997 - 06/2006 57 78 2499 Пикап
FORD RANGER (ER, EQ)2.5 D 4x4 04/1997 - 06/2006 57 78 2499 Пикап
FORD RANGER (ER, EQ)2.5 TD 04/1997 - 06/2006 62 84 2500 Пикап
FORD RANGER (ER, EQ)2.5 TD 4x4 04/1997 - 06/2006 80 109 2500 Пикап
MAZDA 323 F V (BA)2.0 24V 07/1994 - 09/1998 106 144 1995 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 F VI (BJ)2.0 TD 09/1998 - 05/2004 66 90 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 S VI (BJ)2.0 TD 05/1998 - 05/2004 66 90 1998 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 Turbo DI 05/1997 - 12/2002 74 101 1998 седан
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 Turbo DI 05/1997 - 12/2002 74 101 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 Turbo DI 01/1998 - 12/2002 74 101 1998 универсал
MAZDA B-SERIE (UF)2.5 D 4WD 01/1985 - 12/1999 57 78 2500 Пикап
MAZDA B-SERIE (UF)2.5 D 4WD 01/1985 - 12/1999 63 86 2500 Пикап
MAZDA B-SERIE (UN)2.5 D 11/1998 - 11/2006 62 84 2500 Пикап
MAZDA B-SERIE (UN)2.5 D 4WD 11/1998 - 11/2006 57 78 2500 Пикап
MAZDA B-SERIE (UN)2.5 TD 4WD 11/1998 - 11/2006 80 109 2499 Пикап
MAZDA MPV II (LW)2.0 08/1999 - 02/2006 90 122 1991 вэн
MAZDA MX-5 II (NB)1.6 16V 01/1998 - 10/2005 81 110 1598 Кабриолет
MAZDA MX-5 II (NB)1.8 16V 01/1998 - 10/2005 102 139 1840 Кабриолет
MAZDA MX-5 II (NB)1.8 16V 01/1998 - 10/2005 103 140 1840 Кабриолет
MAZDA PREMACY (CP)2.0 TD 07/1999 - 03/2005 66 90 1998 вэн
TOYOTA LEXUS 4 RUNNER (_N1_)3.0 (VZN13_) 08/1987 - 03/1996 105 143 2959 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 10/1986 - 02/1993 62 84 1975 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 10/1986 - 02/1993 63 86 1975 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.5 V6 GXI (VZV21_) 10/1986 - 02/1993 118 160 2508 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)2.0 (SV11_) 01/1983 - 01/1988 73 99 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 (SV11_) 02/1983 - 07/1988 73 99 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 11/1986 - 06/1991 62 84 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 11/1986 - 06/1991 63 86 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.5 (VZV21_) 11/1986 - 06/1991 118 160 2508 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)1.6 STI (AT180) 09/1989 - 11/1993 77 105 1587 купе
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.6 i (AE92) 05/1987 - 09/1994 77 105 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E9_)1.6 i (AE92) 05/1987 - 10/1995 77 105 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E9_)1.6 (AE92) 07/1987 - 10/1995 77 105 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 XLI (AE92_) 05/1987 - 07/1995 77 105 1587 универсал
TOYOTA LEXUS HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)2.4 (RZH10) 08/1987 - 07/2006 88 120 2438 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)2.4 D (LH10_, LH11_) 08/1987 - 07/2006 55 75 2446 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE III Wagon (_H1_)2.4 (RZH103) 08/1987 - 12/2004 88 120 2438 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE III Wagon (_H1_)2.4 D (LH102) 08/1987 - 12/2004 55 75 2446 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE III Wagon (_H1_)2.4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_) 08/1987 - 12/2004 57 78 2446 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 D (LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 58 79 2446 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 66 90 2446 Фургон
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_) 08/1995 - По настоящее время 55 75 2446 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 58 79 2446 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 66 90 2446 автобус
TOYOTA LEXUS HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 D 09/1988 - 01/1999 58 79 2446 Пикап
TOYOTA LEXUS HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 D (LN5_, LN8_, LN9_, LN14_, LN15_) 09/1988 - 01/1999 59 80 2446 Пикап
TOYOTA LEXUS HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 D (LN85_) 09/1988 - 01/1999 61 83 2446 Пикап
TOYOTA LEXUS HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 D 4WD (LN110_) 09/1988 - 01/1999 58 79 2446 Пикап
TOYOTA LEXUS HILUX VI Pickup (_N1_)2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) 08/1997 - 03/2006 66 90 2446 Пикап
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J6_)4.0 Diesel (HJ60) 11/1980 - 12/1991 76 103 3980 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_V, RJ73_V) 03/1984 - По настоящее время 84 114 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)2.4 TD (LJ70) 03/1984 - По настоящее время 66 90 2446 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)2.4 TD (LJ70_, LJ73_) 03/1984 - По настоящее время 63 86 2446 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER (_J7_)3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) 03/1984 - По настоящее время 92 125 2982 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER Hardtop (_J7_)2.4 TD (LJ70_) 07/1990 - 05/1996 66 90 2446 Вездеход открытый
TOYOTA LEXUS LAND CRUISER Hardtop (_J7_)3.0 TD (KZJ70_) 07/1990 - 05/1996 92 125 2982 Вездеход открытый
TOYOTA LEXUS PREVIA (_R1_, _R2_)2.4 (TCR1_) 05/1990 - 08/2000 97 132 2438 вэн
VAG TARO2.4 D 04/1989 - 03/1997 58 79 2446 Пикап
VAG TARO2.4 D 04/1989 - 03/1997 59 80 2446 Пикап
VAG TARO2.4 D 04/1989 - 03/1997 61 83 2446 Пикап
VAG TARO2.4 D 4x4 04/1989 - 03/1997 58 79 2446 Пикап
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.