Минск, ул. Леонида Беды 26Б

ASMETAL 17AU1300 - Наконечник рулевой тяги

Артикул 17AU1300
Производитель AS-METAL
Наименование Наконечник рулевой тяги
Barcode 8680617015745
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 155 211 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 150 204 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 165 224 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 171 233 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 176 240 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 180 245 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 200 272 2995 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 245 333 2995 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 206 280 2995 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.6 FSI quattro 03/2006 - 08/2015 206 280 3597 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 FSI quattro 03/2006 - 08/2015 257 350 4163 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 240 326 4134 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 250 340 4134 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)6.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 368 500 5934 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 Diesel 06/2010 - По настоящее время 155 211 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 Diesel 06/2010 - По настоящее время 180 245 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 Diesel 06/2010 - По настоящее время 176 239 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 S E-Hybrid 06/2010 - По настоящее время 306 416 2995 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 S E-Hybrid 06/2010 - По настоящее время 245 333 2995 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.6 06/2010 - По настоящее время 220 300 3598 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.2 S Diesel 06/2010 - По настоящее время 281 382 4134 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 GTS 06/2010 - По настоящее время 309 420 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 S 06/2010 - По настоящее время 294 400 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 Turbo 06/2010 - По настоящее время 397 540 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 Turbo 06/2010 - По настоящее время 368 500 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 Turbo S 06/2010 - По настоящее время 405 550 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)3.0 TDI 09/2002 - 09/2010 176 240 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)3.2 09/2002 - 09/2010 184 250 3189 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)3.6 09/2002 - 09/2010 213 290 3598 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)GTS 4.8 09/2002 - 09/2010 298 405 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)S 4.5 09/2002 - 09/2010 250 340 4511 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)S 4.8 09/2002 - 09/2010 283 385 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)Turbo 4.5 09/2002 - 09/2010 331 450 4511 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)Turbo S 4.5 09/2002 - 09/2010 383 521 4511 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)Turbo S 4.5 09/2002 - 09/2010 368 500 4511 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)Turbo S 4.8 09/2002 - 09/2010 368 500 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)Turbo S 4.8 09/2002 - 09/2010 404 550 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)Turbo S 4.8 09/2002 - 09/2010 397 540 4806 вездеход закрытый
VAG AMAROK (2H_, S1B)2.0 BiTDI 09/2010 - По настоящее время 120 163 1968 Пикап
VAG AMAROK (2H_, S1B)2.0 BiTDI 4motion 09/2010 - По настоящее время 132 180 1968 Пикап
VAG AMAROK (2H_, S1B)2.0 BiTDI 4motion 09/2010 - По настоящее время 120 163 1968 Пикап
VAG AMAROK (2H_, S1B)2.0 TDI 09/2010 - По настоящее время 90 122 1968 Пикап
VAG AMAROK (2H_, S1B)2.0 TDI 09/2010 - По настоящее время 103 140 1968 Пикап
VAG AMAROK (2H_, S1B)2.0 TDI 4motion 09/2010 - По настоящее время 90 122 1968 Пикап
VAG AMAROK (2H_, S1B)2.0 TDI 4motion 09/2010 - По настоящее время 103 140 1968 Пикап
VAG AMAROK (2H_, S1B)2.0 TSI 09/2010 - По настоящее время 118 160 1984 Пикап
VAG AMAROK Platform/Chassis (S1B)2.0 TDI 09/2011 - По настоящее время 103 140 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG AMAROK Platform/Chassis (S1B)2.0 TDI 09/2011 - По настоящее время 132 180 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG AMAROK Platform/Chassis (S1B)2.0 TDI 4motion 09/2011 - По настоящее время 103 140 1968 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)2.5 R5 TDI 10/2002 - 05/2010 128 174 2461 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.0 V6 TDI 10/2002 - 05/2010 176 240 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.0 V6 TDI 10/2002 - 05/2010 165 225 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.2 V6 10/2002 - 05/2010 162 220 3189 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.2 V6 10/2002 - 05/2010 177 241 3189 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.6 V6 FSI 10/2002 - 05/2010 206 280 3597 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)4.2 V8 10/2002 - 05/2010 228 310 4172 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)4.2 V8 FSI 10/2002 - 05/2010 257 350 4163 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)5.0 R50 TDI 10/2002 - 05/2010 257 350 4921 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)5.0 V10 TDI 10/2002 - 05/2010 230 313 4921 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)6.0 W12 10/2002 - 05/2010 331 450 5998 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7P5)3.0 V6 TDI 01/2010 - По настоящее время 150 204 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7P5)3.0 V6 TDI 01/2010 - По настоящее время 165 225 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7P5)3.0 V6 TDI 01/2010 - По настоящее время 176 240 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7P5)3.0 V6 TDI 01/2010 - По настоящее время 180 245 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7P5)3.0 V6 TSI 01/2010 - По настоящее время 213 290 2995 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7P5)3.0 V6 TSI Hybrid 01/2010 - По настоящее время 245 333 2995 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7P5)3.6 V6 FSI 01/2010 - По настоящее время 183 249 3597 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7P5)3.6 V6 FSI 01/2010 - По настоящее время 206 280 3597 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7P5)4.2 V8 FSI 01/2010 - По настоящее время 265 360 4163 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7P5)4.2 V8 TDI 01/2010 - По настоящее время 250 340 4134 вездеход закрытый
Бренд Артикул
VAG 7L0422817B, 7L0422817D, 2H0422818, 7L0422817C
PORSCHE 95534713122, 95534713120, 95534713121
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.