Минск, ул. Леонида Беды 26Б

TurboTech

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
IVECO TurboTech 190-20T 01/1990-12/1992 149 203 8220.02.870 9572 Седельный тягач 4x2 19
IVECO TurboTech 190-26 01/1990-12/1992 191 260 8460.21.102 9500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
IVECO TurboTech 190-26 T 01/1990-12/1992 191 260 8460.21.102 9500 Седельный тягач 4x2 18
IVECO TurboTech 190-29 01/1990-12/1992 141 192 8210.02.A0321 13798 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
IVECO TurboTech 190-29T 01/1990-12/1992 141 192 8210.02.A0321 13798 Седельный тягач 4x2 19
IVECO TurboTech 190-32 01/1990-12/1992 234 318 8460.41.102 9500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
IVECO TurboTech 190-32 T 01/1990-12/1992 234 318 8460.41.102 9500 Седельный тягач 4x2 18
IVECO TurboTech 190-33T 01/1990-12/1992 243 330 8210.42L.243 13798 Седельный тягач 4x2 19
IVECO TurboTech 190-36 01/1990-12/1992 277 377 8210.42.171 13798 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
IVECO TurboTech 190-36 01/1990-12/1992 265 360 8210.42.271 13798 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
IVECO TurboTech 190-36 T 01/1990-12/1992 277 377 8210.42.171 13798 Седельный тягач 4x2 18
IVECO TurboTech 190-36T 01/1990-12/1992 265 360 8210.42.271 13798 Седельный тягач 4x2 19
IVECO TurboTech 220-32T 01/1990-12/1992 234 318 8460.41.102 9500 Седельный тягач 6x2 22
IVECO TurboTech 220-36 PT 01/1990-12/1992 277 377 8210.42.172 13798 Седельный тягач 6x2 24
IVECO TurboTech 240-36 P 01/1990-12/1992 277 377 8210.42.195 13798 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.