Минск, ул. Леонида Беды 26Б

159 Sportwagon (939_)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI 03/2007-11/2011 103 140 939 A4.000 1796 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi 05/2009-11/2011 147 200 939 B1.000 1742 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V 03/2006-11/2011 110 150 939 A2.000 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V 03/2006-11/2011 100 136 937 A8.000 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V 03/2006-11/2011 88 120 939 A1.000 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS 03/2006-11/2011 118 160 939 A6.000 1859 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM 05/2009-11/2011 120 163 844 A2.000 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM 05/2009-11/2011 125 170 939 B3.000 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM 06/2010-11/2011 100 136 939 B4.000 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS 03/2006-11/2011 136 185 939 A5.000 2198 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM 03/2006-11/2011 147 200 939 A3.000 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) 05/2007-12/2012 154 210 939 A9.000 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 05/2007-11/2011 154 210 939 A9.000 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS 02/2008-11/2011 191 260 939 A.000 3195 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 03/2006-11/2011 191 260 939 A.000 3195 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.